Vibe vs. Spec 对比
特性 | Vibe 模式 | Spec 模式 |
|---|---|---|
开发速度 | 快速,适合即时原型 | 稍慢,注重结构化流程 |
代码质量 | 适合实验,可能缺乏可维护性 | 生产级,高质量且可维护 |
输入要求 | 模糊提示或简单输入 | 详细规格或需求文档 |
适用场景 | 个人项目、快速验证 | 企业开发、复杂系统 |
自动化程度 | 基础自动化(如代码生成) | 高级自动化(文档、测试、优化等) |
团队协作 | 较弱,偏个人 | 强大,支持团队协作和共享 |


| 欢迎光临 链载Ai (https://www.lianzai.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |