01
找数助手
AIGC在DataLeap数据资产方向的实践
一级意图 | 二级意图 | 问题示例 |
找数据 | 找表、数据集 | 抖音是否有用户维度的消费视频表? |
使用数据 | 问指标 | xxx数据集中has_risk=0值的定义是什么? |
问口径 | 近7天直播间曝光次数口径是什么 | |
问区别 | 表xxx与表yyy中的user_id有什么区别? | |
业务咨询 | - | 什么是GMV? |
| 问题排查 | - | 表xxx中的字段a为什么会有空的情况? |
| 其他 | 闲聊 |
02
开发助手
AIGC在DataLeap数据研发方向的实践
03
未来工作
| 欢迎光临 链载Ai (https://www.lianzai.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |