在上一篇文章中,我们成功串联了文本检测、方向分类、文本识别模型,搭建了一个基础的OCR文本识别服务。然而,针对复杂的PDF文档,仅靠基础的OCR功能还远远不够。为了实现全面的PDF文档解析,尤其是对于表格和版面内容的识别,还需要串联更多的目标检测模型,如表格识别和版面分析模型。
本篇文章将基于前两篇的内容,深入讲解如何将文本、表格、版面三个模型进行串联部署。通过对这些模型的串联,不仅可以处理文本,还能解析复杂的表格和多种布局格式的文档,使OCR系统具有商用水平。
在实践中,串联的文档解析系统能够处理各种高难度场景,如发票、合同、金融报表等包含复杂结构的文档。不仅支持传统的文本识别,还能够识别数学公式、表格、图表等内容,并且可以将解析结果输出为JSON、Markdown、HTML等多种格式,适应不同应用场景。
通过这些模型的串联和部署,用户可以构建一个完整的OCR文档解析服务,并支持企业自定义的模型训练和部署,进一步拓展为云平台API服务。这意味着企业可以根据自身需求定制模型并将其发布为服务,供用户调用,提升整体业务效率和文档处理能力。
Windows 环境下安装模型运行环境以及发布OCR文本识别服务的具体步骤和说明,请参考之前的文章,链接如下:
| Windows下OCR模型运行环境安装 |
| Windows安装PaddleHub |
PaddleOCR通过PaddleHub Serving发布串联的文本、表格、版面识别模型,利用structure_system模块实现文档解析的整体流程。具体过程如下:
工作原理:
文本检测模型:识别图像中的文字块位置,输出对应的检测框。
方向分类模型:矫正文字检测框的方向,确保字符的正确方向排列。
文本识别模型:从矫正后的框中提取文字,并输出识别结果。
表格识别:对于表格内容,模型会分析表格的结构和单元格,提取出相应的文本和位置关系。
texttitlefigurefigure_captiontabletable_captionheaderfooterreferenceequation
模型对于每个word都会预测出一个标签,相同标签的word聚合成一个实体(如titles、text、header等),而实体的外接框为实体中所有word的外接框。
可视化结果如下(不同颜色表示不同实体,如红色表示标题,青绿表示表格,蓝色表示页眉,绿色表示脚注等):
deploy/hubserving/└─ocr_cls文本方向分类模块服务包└─ocr_det文本检测模块服务包└─ocr_rec文本识别模块服务包└─ocr_system文本检测+文本方向分类+文本识别串联服务包└─structure_layout版面分析服务包└─structure_table表格识别服务包└─structure_systemPP-Structure服务包└─kie_ser关键信息抽取-SER服务包└─kie_ser_re关键信息抽取-SER+RE服务包
deploy/hubserving/structure_system/└─__init__.py空文件,必选└─config.json配置文件,可选,使用配置启动服务时作为参数传入└─module.py主模块,必选,包含服务的完整逻辑└─params.py参数文件,必选,包含模型路径、前后处理参数等参数
| 模型 | 路径 |
| 检测模型 | ./inference/ch_PP-OCRv4_det_infer/ |
| 识别模型 | ./inference/ch_PP-OCRv4_rec_infer/ |
| 方向分类器 | ./inference/ch_ppocr_mobile_v2.0_cls_infer/ |
| 表格识别模型 | ./inference/ch_ppstructure_mobile_v2.0_SLANet_infer/ |
| 版面分析模型 | ./inference/picodet_lcnet_x1_0_fgd_layout_cdla_infer/ |
模型路径可在params.py中查看和修改,可以替换成自己训练转换好的模型。
/替换为\)下,安装模块命令如下表:| 服务模块 | 命令 |
| 全服务串联 | hub install deploy/hubserving/structure_system |
#执行全服务模型安装命令hub install deploy/hubserving/structure_system#执行后可以看到以下输出,说名全服务串联模型安装成功[2024-10-10 21:56:43,853] [INFO] - Successfully uninstalled structure_system[2024-10-1021:56:44,570][INFO]-Successfullyinstalledstructure_system-1.0.0
3. 启动服务
hubservingstart--modulesModule1==Version1,Module2==Version2,...\--port8866\--use_multiprocess\--workers\
--modules/-m | PaddleHub Serving预安装模型,以多个Module==Version键值对的形式列出 当不指定Version时,默认选择最新版本 |
--port/-p | 服务端口,默认为8866 |
| --use_multiprocess | 是否启用并发方式,默认为单进程方式,推荐多核CPU机器使用此方式 Windows操作系统只支持单进程方式 |
| --workers | 在并发方式下指定的并发任务数,默认为2*cpu_count-1,其中cpu_count为CPU核数 |
#执行后会出现以下图片输出,说明服务已经启动hubservingstart-mstructure_system
4. 请求服务
进入E:\paddle_ocr\PaddleOCR源码路径下,在praddle_env的Python的环境下,执行以下命令,验证已启动服务是否可用。
python./tools\test_hubserving.py--server_url=http://127.0.0.1:8866/predict/structure_system--image_dir=./doc\imgs/train_1430.jpg--visualize=true
